

| N系列纳滤膜元件 | |||||||||
| 型号 | 平均流量 GPD(m3/d) |
平均MgSO4 截留率 |
有效面 积ft(m2) |
外壳 材质 |
接头 形式 |
隔网 mil |
编号 | 最高 温度 |
耐氯性 |
| KM-8040C30 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.7) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
| KM-8040C50 | 8,200 (31.0) | 96% | 300 (27.9) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
| KM-8040F30 | 10,200 (38.6) | 96% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
| KM-8040F50 | 8,200 (31.0) | 96% | 284 (26.4) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
| KM-NL8040F | 10,800(40.9) | 98.0% | 365 (33.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
| KM-L8040F-400 | 11,500 (43.5) | 98.0% | 400 (37.2) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 50˚C | 500ppm-小时 | |
电 话: 021-37033288
传 真: 021-37033289
联 系 人:寇先生
邮 箱:kouruiqiang@tusmaterial.com
网 址:www.biorem-mem.com
地 址: 北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园启迪科技大厦
地 址: 上海市浦东新区张衡路666弄1号楼102室